| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 16.20 |
| Date | 26/02/23 |
| Planche | -Gong Hipe 5'5 145 |
| Voile | Gong Neutra 6 |
| Voir la trace | |
| Meilleur 250m | |
|---|---|
| Vitesse | 13.18 |
| Date | 26/02/23 |
| Planche | -Gong Hipe 5'5 145 |
| Voile | Gong Neutra 6 |
| Voir la trace | |
| Meilleur 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 7.80 |
| Date | 26/02/23 |
| Planche | -Gong Hipe 5'5 145 |
| Voile | Gong Neutra 6 |
| Voir la trace | |