| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 27.62 |
| Date | 21/08/19 |
| Planche | RRD XFire 105 |
| Voile | RRD . 5..2 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 26.33 |
| Date | 21/08/19 |
| Planche | RRD XFire 105 |
| Voile | RRD . 5..2 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 25.36 |
| Date | 21/08/19 |
| Planche | RRD XFire 105 |
| Voile | RRD . 5..2 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 12/08/19 |
| Planche | JP Australia Freestyle Wave 105 |
| Voile | Neil Pryde Atlas 5.0 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 27.62 |
| Date | 21/08/19 |
| Planche | RRD XFire 105 |
| Voile | RRD . 5..2 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 26.33 |
| Date | 21/08/19 |
| Planche | RRD XFire 105 |
| Voile | RRD . 5..2 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 25.36 |
| Date | 21/08/19 |
| Planche | RRD XFire 105 |
| Voile | RRD . 5..2 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 12/08/19 |
| Planche | JP Australia Freestyle Wave 105 |
| Voile | Neil Pryde Atlas 5.0 |
| Voir la trace | |