| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 22.26 |
| Date | 26/03/22 |
| Planche | Starboard Foil Freeride 150 |
| Voile | Severne Foilglide 7 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 22.55 |
| Date | 26/03/22 |
| Planche | Starboard Foil Freeride 150 |
| Voile | Severne Foilglide 7 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 21.28 |
| Date | 26/03/22 |
| Planche | Starboard Foil Freeride 150 |
| Voile | Severne Foilglide 7 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 14.49 |
| Date | 28/03/26 |
| Planche | Gong Cruzader Diamond FSP Pro FSP PRO 6'4 122 |
| Voile | Gong Wing Droid Aramid X 6.5 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 18.38 |
| Date | 04/07/26 |
| Planche | Gong Cruzader Diamond FSP Pro FSP PRO 6'4 122 |
| Voile | Gong Wing Droid Aramid X 6.5 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 17.22 |
| Date | 20/06/26 |
| Planche | Gong Cruzader Diamond FSP Pro FSP PRO 6'4 122 |
| Voile | Gong Wing Droid Aramid X 6.5 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 16.66 |
| Date | 20/06/26 |
| Planche | Gong Cruzader Diamond FSP Pro FSP PRO 6'4 122 |
| Voile | Gong Wing Droid Aramid X 6.5 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 14.49 |
| Date | 28/03/26 |
| Planche | Gong Cruzader Diamond FSP Pro FSP PRO 6'4 122 |
| Voile | Gong Wing Droid Aramid X 6.5 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 22.26 |
| Date | 26/03/22 |
| Planche | Starboard Foil Freeride 150 |
| Voile | Severne Foilglide 7 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 22.55 |
| Date | 26/03/22 |
| Planche | Starboard Foil Freeride 150 |
| Voile | Severne Foilglide 7 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 21.28 |
| Date | 26/03/22 |
| Planche | Starboard Foil Freeride 150 |
| Voile | Severne Foilglide 7 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 26/03/22 |
| Planche | Starboard Foil Freeride 150 |
| Voile | Severne Foilglide 7 |
| Voir la trace | |