| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 22.26 |
| Date | 26/03/22 |
| Planche | Starboard Foil Freeride 150 |
| Voile | Severne Foilglide 7 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 22.55 |
| Date | 26/03/22 |
| Planche | Starboard Foil Freeride 150 |
| Voile | Severne Foilglide 7 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 21.28 |
| Date | 26/03/22 |
| Planche | Starboard Foil Freeride 150 |
| Voile | Severne Foilglide 7 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 26/03/22 |
| Planche | Starboard Foil Freeride 150 |
| Voile | Severne Foilglide 7 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 13.90 |
| Date | 01/02/26 |
| Planche | Gong Cruzader Diamond FSP Pro FSP PRO 6'4 122 |
| Voile | AFS Wilf 5 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 13.19 |
| Date | 01/02/26 |
| Planche | Gong Cruzader Diamond FSP Pro FSP PRO 6'4 122 |
| Voile | AFS Wilf 5 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 12.11 |
| Date | 01/02/26 |
| Planche | Gong Cruzader Diamond FSP Pro FSP PRO 6'4 122 |
| Voile | AFS Wilf 5 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | |
| Date | |
| Planche | |
| Voile | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 22.26 |
| Date | 26/03/22 |
| Planche | Starboard Foil Freeride 150 |
| Voile | Severne Foilglide 7 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 22.55 |
| Date | 26/03/22 |
| Planche | Starboard Foil Freeride 150 |
| Voile | Severne Foilglide 7 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 21.28 |
| Date | 26/03/22 |
| Planche | Starboard Foil Freeride 150 |
| Voile | Severne Foilglide 7 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 26/03/22 |
| Planche | Starboard Foil Freeride 150 |
| Voile | Severne Foilglide 7 |
| Voir la trace | |