Vmax | |
---|---|
Vitesse | 29.08 |
Date | 16/01/21 |
Planche | Patrik Slalom 115 II 115 |
Voile | S2 Maui Venom 7.6 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 27.15 |
Date | 10/04/23 |
Planche | Patrik Slalom 115 II 115 |
Voile | S2 Maui Venom 7.6 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 25.52 |
Date | 16/01/21 |
Planche | Patrik Slalom 115 II 115 |
Voile | S2 Maui Venom 7.6 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 17.90 |
Date | 28/12/22 |
Planche | Fanatic Blast LTD 100 100 |
Voile | Duotone Super Session 5.2 |
Voir la trace |
Vmax | |
---|---|
Vitesse | 19.49 |
Date | 20/10/24 |
Planche | Fanatic Sky Free TE 95 95 |
Voile | AFS Wilf 5 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 16.33 |
Date | 20/10/24 |
Planche | Fanatic Sky Free TE 95 95 |
Voile | AFS Wilf 5 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 14.75 |
Date | 20/10/24 |
Planche | Fanatic Sky Free TE 95 95 |
Voile | AFS Wilf 5 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 13.06 |
Date | 20/10/24 |
Planche | Fanatic Sky Free TE 95 95 |
Voile | AFS Wilf 5 |
Voir la trace |
Vmax | |
---|---|
Vitesse | 27.92 |
Date | 10/04/23 |
Planche | Patrik Slalom 115 II 115 |
Voile | S2 Maui Venom 7.6 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 27.15 |
Date | 10/04/23 |
Planche | Patrik Slalom 115 II 115 |
Voile | S2 Maui Venom 7.6 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 24.93 |
Date | 10/04/23 |
Planche | Patrik Slalom 115 II 115 |
Voile | S2 Maui Venom 7.6 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 16.10 |
Date | 10/04/23 |
Planche | Patrik Slalom 115 II 115 |
Voile | S2 Maui Venom 7.6 |
Voir la trace |
Vmax | |
---|---|
Vitesse | 27.35 |
Date | 28/12/22 |
Planche | Fanatic Blast LTD 100 100 |
Voile | Duotone Super Session 5.2 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 26.57 |
Date | 04/05/22 |
Planche | Patrik Slalom 140 140 |
Voile | S2 Maui Venom 7.6 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 24.87 |
Date | 28/12/22 |
Planche | Fanatic Blast LTD 100 100 |
Voile | Duotone Super Session 5.2 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 17.90 |
Date | 28/12/22 |
Planche | Fanatic Blast LTD 100 100 |
Voile | Duotone Super Session 5.2 |
Voir la trace |
Vmax | |
---|---|
Vitesse | 29.08 |
Date | 16/01/21 |
Planche | Patrik Slalom 115 II 115 |
Voile | S2 Maui Venom 7.6 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 26.67 |
Date | 16/01/21 |
Planche | Patrik Slalom 115 II 115 |
Voile | S2 Maui Venom 7.6 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 25.52 |
Date | 16/01/21 |
Planche | Patrik Slalom 115 II 115 |
Voile | S2 Maui Venom 7.6 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 16.67 |
Date | 01/05/21 |
Planche | Starboard Foil Freeride 150 |
Voile | North Sails S_Type 6.6 |
Voir la trace |
Vmax | |
---|---|
Vitesse | 26.60 |
Date | 31/05/20 |
Planche | Patrik Slalom 115 II 115 |
Voile | North Sails S_Type 6.6 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 25.84 |
Date | 31/05/20 |
Planche | Patrik Slalom 115 II 115 |
Voile | North Sails S_Type 6.6 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 24.15 |
Date | 31/05/20 |
Planche | Patrik Slalom 115 II 115 |
Voile | North Sails S_Type 6.6 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 0.00 |
Date | 12/01/20 |
Planche | Patrik Slalom 140 |
Voile | North Sails S_Type SL 8.8 |
Voir la trace |
Vmax | |
---|---|
Vitesse | 18.29 |
Date | 14/04/19 |
Planche | Fanatic Falcon Lightwind 159 |
Voile | North Sails S_Type SL 7.8 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 16.89 |
Date | 14/04/19 |
Planche | Fanatic Falcon Lightwind 159 |
Voile | North Sails S_Type SL 7.8 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 15.42 |
Date | 14/04/19 |
Planche | Fanatic Falcon Lightwind 159 |
Voile | North Sails S_Type SL 7.8 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 0.00 |
Date | 14/04/19 |
Planche | Fanatic Falcon Lightwind 159 |
Voile | North Sails S_Type SL 7.8 |
Voir la trace |
Vmax | |
---|---|
Vitesse | 25.63 |
Date | 01/04/18 |
Planche | Fanatic Falcon 130 |
Voile | North Sails S_Type SL 8.8 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 23.91 |
Date | 01/04/18 |
Planche | Fanatic Falcon 130 |
Voile | North Sails S_Type SL 8.8 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 21.81 |
Date | 01/04/18 |
Planche | Fanatic Falcon 130 |
Voile | North Sails S_Type SL 8.8 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 0.00 |
Date | 01/04/18 |
Planche | Fanatic Falcon 130 |
Voile | North Sails S_Type SL 8.8 |
Voir la trace |
Vmax | |
---|---|
Vitesse | 28.35 |
Date | 25/12/17 |
Planche | - - - |
Voile | - - - |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 27.11 |
Date | 25/12/17 |
Planche | - - - |
Voile | - - - |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 25.18 |
Date | 25/12/17 |
Planche | - - - |
Voile | - - - |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 0.00 |
Date | 29/01/17 |
Planche | - - - |
Voile | - - - |
Voir la trace |
Vmax | |
---|---|
Vitesse | 22.76 |
Date | 23/10/16 |
Planche | - - - |
Voile | - - - |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 23.33 |
Date | 23/10/16 |
Planche | - - - |
Voile | - - - |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 21.48 |
Date | 23/10/16 |
Planche | - - - |
Voile | - - - |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 0.00 |
Date | 23/10/16 |
Planche | - - - |
Voile | - - - |
Voir la trace |
Vmax | |
---|---|
Vitesse | 23.94 |
Date | 30/12/15 |
Planche | Tabou Rocket 135 |
Voile | GA Sails Matrix 7.5 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 23.12 |
Date | 30/12/15 |
Planche | Tabou Rocket 135 |
Voile | GA Sails Matrix 7.5 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 21.03 |
Date | 30/12/15 |
Planche | Tabou Rocket 135 |
Voile | GA Sails Matrix 7.5 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 0.00 |
Date | 30/12/15 |
Planche | Tabou Rocket 135 |
Voile | GA Sails Matrix 7.5 |
Voir la trace |