Vmax | |
---|---|
Vitesse | 17.71 |
Date | 13/07/25 |
Planche | Gong Cruzader Diamond FSP Pro FSP PRO 6'4 122 |
Voile | AFS Wilf 5 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 17.71 |
Date | 13/07/25 |
Planche | Gong Cruzader Diamond FSP Pro FSP PRO 6'4 122 |
Voile | AFS Wilf 5 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 14.05 |
Date | 13/07/25 |
Planche | Gong Cruzader Diamond FSP Pro FSP PRO 6'4 122 |
Voile | AFS Wilf 5 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 13.21 |
Date | 13/07/25 |
Planche | Gong Cruzader Diamond FSP Pro FSP PRO 6'4 122 |
Voile | AFS Wilf 5 |
Voir la trace |
Vmax | |
---|---|
Vitesse | 17.71 |
Date | 13/07/25 |
Planche | Gong Cruzader Diamond FSP Pro FSP PRO 6'4 122 |
Voile | AFS Wilf 5 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 17.71 |
Date | 13/07/25 |
Planche | Gong Cruzader Diamond FSP Pro FSP PRO 6'4 122 |
Voile | AFS Wilf 5 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 14.05 |
Date | 13/07/25 |
Planche | Gong Cruzader Diamond FSP Pro FSP PRO 6'4 122 |
Voile | AFS Wilf 5 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 13.21 |
Date | 13/07/25 |
Planche | Gong Cruzader Diamond FSP Pro FSP PRO 6'4 122 |
Voile | AFS Wilf 5 |
Voir la trace |