Vmax | |
---|---|
Vitesse | 16.88 |
Date | 15/07/25 |
Planche | Gong Cruzader Diamond FSP Pro FSP PRO 6'4 122 |
Voile | Gong Wing Droid Aramid X 6.5 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 15.89 |
Date | 15/07/25 |
Planche | Gong Cruzader Diamond FSP Pro FSP PRO 6'4 122 |
Voile | Gong Wing Droid Aramid X 6.5 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 14.70 |
Date | 15/07/25 |
Planche | Gong Cruzader Diamond FSP Pro FSP PRO 6'4 122 |
Voile | Gong Wing Droid Aramid X 6.5 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 14.27 |
Date | 15/07/25 |
Planche | Gong Cruzader Diamond FSP Pro FSP PRO 6'4 122 |
Voile | Gong Wing Droid Aramid X 6.5 |
Voir la trace |
Vmax | |
---|---|
Vitesse | 16.88 |
Date | 15/07/25 |
Planche | Gong Cruzader Diamond FSP Pro FSP PRO 6'4 122 |
Voile | Gong Wing Droid Aramid X 6.5 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 15.89 |
Date | 15/07/25 |
Planche | Gong Cruzader Diamond FSP Pro FSP PRO 6'4 122 |
Voile | Gong Wing Droid Aramid X 6.5 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 14.70 |
Date | 15/07/25 |
Planche | Gong Cruzader Diamond FSP Pro FSP PRO 6'4 122 |
Voile | Gong Wing Droid Aramid X 6.5 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 14.27 |
Date | 15/07/25 |
Planche | Gong Cruzader Diamond FSP Pro FSP PRO 6'4 122 |
Voile | Gong Wing Droid Aramid X 6.5 |
Voir la trace |