Vmax | |
---|---|
Vitesse | 28.25 |
Date | 22/05/25 |
Planche | Duotone Sky Style SLS 55 55 |
Voile | Duotone Unit SLS concept blue 4 |
Voir la trace |
Meilleur 250m | |
---|---|
Vitesse | 27.07 |
Date | 25/05/25 |
Planche | -duotone -Skystyle -55 |
Voile | -Duotone -unit SLS 4 |
Voir la trace |
Meilleur 500m | |
---|---|
Vitesse | 26.57 |
Date | 25/05/25 |
Planche | -duotone -Skystyle -55 |
Voile | -Duotone -unit SLS 4 |
Voir la trace |