| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 40.02 |
| Date | 31/03/23 |
| Planche | Exocet RS Speed 68 68 |
| Voile | Neil Pryde Hellcat 5.2 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 37.63 |
| Date | 31/03/23 |
| Planche | Exocet RS Speed 68 68 |
| Voile | Neil Pryde Hellcat 5.2 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 36.72 |
| Date | 02/01/24 |
| Planche | Exocet RS Speed 68 68 |
| Voile | Loftsails Racingblade 5 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 20.23 |
| Date | 05/08/21 |
| Planche | Tabou Manta 98 |
| Voile | Neil Pryde Saber 6.2 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 30.48 |
| Date | 07/06/25 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 29.44 |
| Date | 07/06/25 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 28.77 |
| Date | 07/06/25 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 17.05 |
| Date | 07/06/25 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 39.05 |
| Date | 02/01/24 |
| Planche | Exocet RS Speed 68 68 |
| Voile | Loftsails Racingblade 5 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 37.40 |
| Date | 02/01/24 |
| Planche | Exocet RS Speed 68 68 |
| Voile | Loftsails Racingblade 5 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 36.72 |
| Date | 02/01/24 |
| Planche | Exocet RS Speed 68 68 |
| Voile | Loftsails Racingblade 5 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 20.01 |
| Date | 15/06/24 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 40.02 |
| Date | 31/03/23 |
| Planche | Exocet RS Speed 68 68 |
| Voile | Neil Pryde Hellcat 5.2 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 37.63 |
| Date | 31/03/23 |
| Planche | Exocet RS Speed 68 68 |
| Voile | Neil Pryde Hellcat 5.2 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 35.62 |
| Date | 31/03/23 |
| Planche | Exocet RS Speed 68 68 |
| Voile | Neil Pryde Hellcat 5.2 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 17.30 |
| Date | 31/03/23 |
| Planche | Exocet RS Speed 68 68 |
| Voile | Neil Pryde Hellcat 5.2 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 34.36 |
| Date | 05/08/21 |
| Planche | Tabou Manta 98 |
| Voile | Neil Pryde Saber 6.2 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 32.72 |
| Date | 05/08/21 |
| Planche | Tabou Manta 98 |
| Voile | Neil Pryde Saber 6.2 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 32.03 |
| Date | 05/08/21 |
| Planche | Tabou Manta 98 |
| Voile | Neil Pryde Saber 6.2 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 20.23 |
| Date | 05/08/21 |
| Planche | Tabou Manta 98 |
| Voile | Neil Pryde Saber 6.2 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 38.58 |
| Date | 23/12/20 |
| Planche | F2 Missile S 66 |
| Voile | Neil Pryde Hellcat 5.2 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 37.36 |
| Date | 23/12/20 |
| Planche | F2 Missile S 66 |
| Voile | Neil Pryde Hellcat 5.2 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 35.61 |
| Date | 23/12/20 |
| Planche | F2 Missile S 66 |
| Voile | Neil Pryde Hellcat 5.2 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 24/10/20 |
| Planche | F2 Missile S 66 |
| Voile | Neil Pryde Hellcat 5.2 |
| Voir la trace | |