Vmax | |
---|---|
Vitesse | 39.49 |
Date | 29/05/19 |
Planche | JP Australia Super X 86 86 |
Voile | Neil Pryde Saber 4.7 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 36.89 |
Date | 15/05/23 |
Planche | Exocet RS Speed 50 68 |
Voile | Neilpryde Hellcat 5.2 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 35.73 |
Date | 15/05/23 |
Planche | Exocet RS Speed 50 68 |
Voile | Neilpryde Hellcat 5.2 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 19.27 |
Date | 14/05/23 |
Planche | - - - |
Voile | - - - |
Voir la trace |
Vmax | |
---|---|
Vitesse | 38.82 |
Date | 08/05/24 |
Planche | - - - |
Voile | - - - |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 35.28 |
Date | 08/05/24 |
Planche | - - - |
Voile | - - - |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 31.71 |
Date | 08/05/24 |
Planche | - - - |
Voile | - - - |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 0.00 |
Date | 06/05/24 |
Planche | - - - |
Voile | - - - |
Voir la trace |
Vmax | |
---|---|
Vitesse | 38.67 |
Date | 15/05/23 |
Planche | Exocet RS Speed 50 68 |
Voile | Neilpryde Hellcat 5.2 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 36.89 |
Date | 15/05/23 |
Planche | Exocet RS Speed 50 68 |
Voile | Neilpryde Hellcat 5.2 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 35.73 |
Date | 15/05/23 |
Planche | Exocet RS Speed 50 68 |
Voile | Neilpryde Hellcat 5.2 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 19.27 |
Date | 14/05/23 |
Planche | - - - |
Voile | - - - |
Voir la trace |
Vmax | |
---|---|
Vitesse | 33.04 |
Date | 13/05/21 |
Planche | Tabou Manta 61 98 |
Voile | Neil Pryde Saber 6.2 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 32.06 |
Date | 13/05/21 |
Planche | Tabou Manta 61 98 |
Voile | Neil Pryde Saber 6.2 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 30.68 |
Date | 13/05/21 |
Planche | Tabou Manta 61 98 |
Voile | Neil Pryde Saber 6.2 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 14.86 |
Date | 13/05/21 |
Planche | Tabou Manta 61 98 |
Voile | Neil Pryde Saber 6.2 |
Voir la trace |
Vmax | |
---|---|
Vitesse | 39.49 |
Date | 29/05/19 |
Planche | JP Australia Super X 86 86 |
Voile | Neil Pryde Saber 4.7 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 35.70 |
Date | 29/05/19 |
Planche | JP Australia Super X 86 86 |
Voile | Neil Pryde Saber 4.7 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 34.42 |
Date | 29/05/19 |
Planche | JP Australia Super X 86 86 |
Voile | Neil Pryde Saber 4.7 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 0.00 |
Date | 25/05/19 |
Planche | Tabou Manta 61 98 |
Voile | Neil Pryde Hellcat 5.7 |
Voir la trace |