| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 42.72 |
| Date | 16/05/23 |
| Planche | Exocet RS Speed 68 68 |
| Voile | Neil Pryde Hellcat 5.2 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 41.90 |
| Date | 16/05/23 |
| Planche | Exocet RS Speed 68 68 |
| Voile | Neil Pryde Hellcat 5.2 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 41.15 |
| Date | 16/05/23 |
| Planche | Exocet RS Speed 68 68 |
| Voile | Neil Pryde Hellcat 5.2 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 8.36 |
| Date | 25/05/22 |
| Planche | Exocet RS Speed 68 68 |
| Voile | Neil Pryde Hellcat 5.2 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 39.60 |
| Date | 07/05/24 |
| Planche | Tabou Manta 61 98 |
| Voile | loftsails Racing blade 5.6 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 37.94 |
| Date | 07/05/24 |
| Planche | Tabou Manta 61 98 |
| Voile | loftsails Racing blade 5.6 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 34.87 |
| Date | 07/05/24 |
| Planche | Tabou Manta 61 98 |
| Voile | loftsails Racing blade 5.6 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 07/05/24 |
| Planche | Tabou Manta 61 98 |
| Voile | loftsails Racing blade 5.6 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 42.72 |
| Date | 16/05/23 |
| Planche | Exocet RS Speed 68 68 |
| Voile | Neil Pryde Hellcat 5.2 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 41.90 |
| Date | 16/05/23 |
| Planche | Exocet RS Speed 68 68 |
| Voile | Neil Pryde Hellcat 5.2 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 41.15 |
| Date | 16/05/23 |
| Planche | Exocet RS Speed 68 68 |
| Voile | Neil Pryde Hellcat 5.2 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 6.69 |
| Date | 16/05/23 |
| Planche | Exocet RS Speed 68 68 |
| Voile | Neil Pryde Hellcat 5.2 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 42.70 |
| Date | 25/05/22 |
| Planche | Exocet RS Speed 68 68 |
| Voile | Neil Pryde Hellcat 5.2 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 39.31 |
| Date | 25/05/22 |
| Planche | Exocet RS Speed 68 68 |
| Voile | Neil Pryde Hellcat 5.2 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 37.41 |
| Date | 25/05/22 |
| Planche | Exocet RS Speed 68 68 |
| Voile | Neil Pryde Hellcat 5.2 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 8.36 |
| Date | 25/05/22 |
| Planche | Exocet RS Speed 68 68 |
| Voile | Neil Pryde Hellcat 5.2 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 41.67 |
| Date | 26/05/19 |
| Planche | F2 Missile S 66 |
| Voile | Neil Pryde Saber 4.7 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 38.88 |
| Date | 26/05/19 |
| Planche | F2 Missile S 66 |
| Voile | Neil Pryde Saber 4.7 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 37.20 |
| Date | 26/05/19 |
| Planche | F2 Missile S 66 |
| Voile | Neil Pryde Saber 4.7 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 26/05/19 |
| Planche | F2 Missile S 66 |
| Voile | Neil Pryde Saber 4.7 |
| Voir la trace | |