| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 37.23 |
| Date | 31/12/23 |
| Planche | Exocet RS Speed 68 68 |
| Voile | Loftsails Racingblade 5 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 36.16 |
| Date | 22/12/24 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 34.90 |
| Date | 22/12/24 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 17.12 |
| Date | 12/04/23 |
| Planche | Tabou Rocket Wave 95 95 |
| Voile | North Hero 4.7 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 36.82 |
| Date | 22/12/24 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 36.16 |
| Date | 22/12/24 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 34.90 |
| Date | 22/12/24 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 22/12/24 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 37.23 |
| Date | 31/12/23 |
| Planche | Exocet RS Speed 68 68 |
| Voile | Loftsails Racingblade 5 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 36.15 |
| Date | 31/12/23 |
| Planche | Exocet RS Speed 68 68 |
| Voile | Loftsails Racingblade 5 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 34.11 |
| Date | 31/12/23 |
| Planche | Exocet RS Speed 68 68 |
| Voile | Loftsails Racingblade 5 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 17.12 |
| Date | 12/04/23 |
| Planche | Tabou Rocket Wave 95 95 |
| Voile | North Hero 4.7 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 36.81 |
| Date | 23/01/21 |
| Planche | F2 Missile S 63 |
| Voile | Neil Pryde Hellcat 5.7 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 34.24 |
| Date | 23/01/21 |
| Planche | F2 Missile S 63 |
| Voile | Neil Pryde Hellcat 5.7 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 32.75 |
| Date | 23/01/21 |
| Planche | F2 Missile S 63 |
| Voile | Neil Pryde Hellcat 5.7 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 23/01/21 |
| Planche | F2 Missile S 63 |
| Voile | Neil Pryde Hellcat 5.7 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 34.69 |
| Date | 26/10/20 |
| Planche | Tabou Manta 98 |
| Voile | Neil Pryde Hellcat 5.7 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 33.14 |
| Date | 26/10/20 |
| Planche | Tabou Manta 98 |
| Voile | Neil Pryde Hellcat 5.7 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 31.07 |
| Date | 26/10/20 |
| Planche | Tabou Manta 98 |
| Voile | Neil Pryde Hellcat 5.7 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 26/10/20 |
| Planche | Tabou Manta 98 |
| Voile | Neil Pryde Hellcat 5.7 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 34.56 |
| Date | 09/10/19 |
| Planche | Tabou Manta 61 98 |
| Voile | Neil Pryde Hellcat 5.7 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 32.41 |
| Date | 27/04/19 |
| Planche | Tabou Manta 61 98 |
| Voile | Neil Pryde Hellcat 5.7 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 30.13 |
| Date | 09/10/19 |
| Planche | Tabou Manta 61 98 |
| Voile | Neil Pryde Hellcat 5.7 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 27/04/19 |
| Planche | Tabou Manta 61 98 |
| Voile | Neil Pryde Hellcat 5.7 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 31.00 |
| Date | 12/03/18 |
| Planche | JP Australia Super X 86 86 |
| Voile | Neil Pryde Hellcat 5.7 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 28.74 |
| Date | 12/03/18 |
| Planche | JP Australia Super X 86 86 |
| Voile | Neil Pryde Hellcat 5.7 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 25.66 |
| Date | 12/03/18 |
| Planche | JP Australia Super X 86 86 |
| Voile | Neil Pryde Hellcat 5.7 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 12/03/18 |
| Planche | JP Australia Super X 86 86 |
| Voile | Neil Pryde Hellcat 5.7 |
| Voir la trace | |