| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 38.81 |
| Date | 11/05/21 |
| Planche | Exocet WARP Speed 50 68 |
| Voile | Neil Pryde Saber 4.7 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 36.00 |
| Date | 11/05/21 |
| Planche | Exocet WARP Speed 50 68 |
| Voile | Neil Pryde Saber 4.7 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 33.21 |
| Date | 11/05/21 |
| Planche | Exocet WARP Speed 50 68 |
| Voile | Neil Pryde Saber 4.7 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 19.05 |
| Date | 11/05/21 |
| Planche | Exocet WARP Speed 50 68 |
| Voile | Neil Pryde Saber 4.7 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 38.81 |
| Date | 11/05/21 |
| Planche | Exocet WARP Speed 50 68 |
| Voile | Neil Pryde Saber 4.7 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 36.00 |
| Date | 11/05/21 |
| Planche | Exocet WARP Speed 50 68 |
| Voile | Neil Pryde Saber 4.7 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 33.21 |
| Date | 11/05/21 |
| Planche | Exocet WARP Speed 50 68 |
| Voile | Neil Pryde Saber 4.7 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 19.05 |
| Date | 11/05/21 |
| Planche | Exocet WARP Speed 50 68 |
| Voile | Neil Pryde Saber 4.7 |
| Voir la trace | |