| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 37.47 |
| Date | 04/11/19 |
| Planche | JP Australia Super X 86 86 |
| Voile | Neil Pryde Hellcat 5.2 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 34.73 |
| Date | 04/11/19 |
| Planche | JP Australia Super X 86 86 |
| Voile | Neil Pryde Hellcat 5.2 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 30.66 |
| Date | 04/11/19 |
| Planche | JP Australia Super X 86 86 |
| Voile | Neil Pryde Hellcat 5.2 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 17.61 |
| Date | 30/07/21 |
| Planche | Tabou Manta 98 |
| Voile | Simmer VMax 7.2 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 27.44 |
| Date | 30/07/21 |
| Planche | Tabou Manta 98 |
| Voile | Simmer VMax 7.2 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 26.33 |
| Date | 15/08/21 |
| Planche | Starboard Isonic 107 |
| Voile | Simmer Style VMax 7.2 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 25.59 |
| Date | 15/08/21 |
| Planche | Starboard Isonic 107 |
| Voile | Simmer Style VMax 7.2 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 17.61 |
| Date | 30/07/21 |
| Planche | Tabou Manta 98 |
| Voile | Simmer VMax 7.2 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 37.47 |
| Date | 04/11/19 |
| Planche | JP Australia Super X 86 86 |
| Voile | Neil Pryde Hellcat 5.2 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 34.73 |
| Date | 04/11/19 |
| Planche | JP Australia Super X 86 86 |
| Voile | Neil Pryde Hellcat 5.2 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 30.66 |
| Date | 04/11/19 |
| Planche | JP Australia Super X 86 86 |
| Voile | Neil Pryde Hellcat 5.2 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 26/04/19 |
| Planche | Tabou Manta 61 98 |
| Voile | Neil Pryde Hellcat 5.7 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 35.40 |
| Date | 22/01/18 |
| Planche | JP Australia Super X 86 86 |
| Voile | Neil Pryde Saber 5.2 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 33.60 |
| Date | 22/01/18 |
| Planche | JP Australia Super X 86 86 |
| Voile | Neil Pryde Saber 5.2 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 29.76 |
| Date | 22/01/18 |
| Planche | JP Australia Super X 86 86 |
| Voile | Neil Pryde Saber 5.2 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 20/01/18 |
| Planche | JP Australia Super X 86 86 |
| Voile | Neil Pryde Saber 5.2 |
| Voir la trace | |