| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 28.72 |
| Date | 12/04/23 |
| Planche | Tabou Rocket Wave 95 95 |
| Voile | North Sails Super Hero 4 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 26.82 |
| Date | 12/04/23 |
| Planche | Tabou Rocket Wave 95 95 |
| Voile | North Sails Super Hero 4 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 24.70 |
| Date | 12/04/23 |
| Planche | Tabou Rocket Wave 95 95 |
| Voile | North Sails Super Hero 4 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 18.14 |
| Date | 12/04/23 |
| Planche | Tabou Rocket Wave 95 95 |
| Voile | North Sails Super Hero 4 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 28.72 |
| Date | 12/04/23 |
| Planche | Tabou Rocket Wave 95 95 |
| Voile | North Sails Super Hero 4 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 26.82 |
| Date | 12/04/23 |
| Planche | Tabou Rocket Wave 95 95 |
| Voile | North Sails Super Hero 4 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 24.70 |
| Date | 12/04/23 |
| Planche | Tabou Rocket Wave 95 95 |
| Voile | North Sails Super Hero 4 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 18.14 |
| Date | 12/04/23 |
| Planche | Tabou Rocket Wave 95 95 |
| Voile | North Sails Super Hero 4 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 26.44 |
| Date | 11/03/18 |
| Planche | JP Australia Super X 86 86 |
| Voile | Point-7 AC-K 6.4 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 25.44 |
| Date | 11/03/18 |
| Planche | JP Australia Super X 86 86 |
| Voile | Point-7 AC-K 6.4 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 24.43 |
| Date | 11/03/18 |
| Planche | JP Australia Super X 86 86 |
| Voile | Point-7 AC-K 6.4 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 11/03/18 |
| Planche | JP Australia Super X 86 86 |
| Voile | Point-7 AC-K 6.4 |
| Voir la trace | |