Vmax | |
---|---|
Vitesse | 26.92 |
Date | 06/07/22 |
Planche | -proto ZEFFAEL -Zeffael windfoilboard 2022 -160l |
Voile | -phantom -iris X mk2 -6m |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 26.15 |
Date | 06/07/22 |
Planche | -proto ZEFFAEL -Zeffael windfoilboard 2022 -160l |
Voile | -phantom -iris X mk2 -6m |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 20.69 |
Date | 06/07/22 |
Planche | -proto ZEFFAEL -Zeffael windfoilboard 2022 -160l |
Voile | -phantom -iris X mk2 -6m |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | |
Date | |
Planche | |
Voile | |
Vmax | |
---|---|
Vitesse | 26.92 |
Date | 06/07/22 |
Planche | -proto ZEFFAEL -Zeffael windfoilboard 2022 -160l |
Voile | -phantom -iris X mk2 -6m |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 26.15 |
Date | 06/07/22 |
Planche | -proto ZEFFAEL -Zeffael windfoilboard 2022 -160l |
Voile | -phantom -iris X mk2 -6m |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 20.69 |
Date | 06/07/22 |
Planche | -proto ZEFFAEL -Zeffael windfoilboard 2022 -160l |
Voile | -phantom -iris X mk2 -6m |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | |
Date | |
Planche | |
Voile | |