| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 26.14 |
| Date | 30/09/24 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 25.75 |
| Date | 30/09/24 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 24.29 |
| Date | 30/09/24 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 22/11/23 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 26.14 |
| Date | 30/09/24 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 25.75 |
| Date | 30/09/24 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 24.29 |
| Date | 30/09/24 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 28/03/24 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 20.19 |
| Date | 13/12/23 |
| Planche | Gong Hipe Cruzader 132L |
| Voile | Gong Droid UPE 5.5 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 22.69 |
| Date | 13/12/23 |
| Planche | Gong Hipe Cruzader 132L |
| Voile | Gong Droid UPE 5.5 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 20.24 |
| Date | 13/12/23 |
| Planche | Gong Hipe Cruzader 132L |
| Voile | Gong Droid UPE 5.5 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 22/11/23 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |