| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 21.42 |
| Date | 15/02/24 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 20.29 |
| Date | 09/03/24 |
| Planche | Gong Cruzader Diamond 5'8 80L |
| Voile | Gong Droid UPE 5.5 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 18.44 |
| Date | 09/03/24 |
| Planche | Gong Cruzader Diamond 5'8 80L |
| Voile | Gong Droid UPE 5.5 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 15/02/24 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 21.42 |
| Date | 15/02/24 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 20.29 |
| Date | 09/03/24 |
| Planche | Gong Cruzader Diamond 5'8 80L |
| Voile | Gong Droid UPE 5.5 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 18.44 |
| Date | 09/03/24 |
| Planche | Gong Cruzader Diamond 5'8 80L |
| Voile | Gong Droid UPE 5.5 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 15/02/24 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |