| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 31.61 |
| Date | 11/01/26 |
| Planche | F2 SX M 105 |
| Voile | Maui Sails TR IX 6.6 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 31.07 |
| Date | 11/01/26 |
| Planche | F2 SX M 105 |
| Voile | Maui Sails TR IX 6.6 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 28.38 |
| Date | 11/01/26 |
| Planche | F2 SX M 105 |
| Voile | Maui Sails TR IX 6.6 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 13.58 |
| Date | 11/01/26 |
| Planche | F2 SX M 105 |
| Voile | Maui Sails TR IX 6.6 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 31.61 |
| Date | 11/01/26 |
| Planche | F2 SX M 105 |
| Voile | Maui Sails TR IX 6.6 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 31.07 |
| Date | 11/01/26 |
| Planche | F2 SX M 105 |
| Voile | Maui Sails TR IX 6.6 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 28.38 |
| Date | 11/01/26 |
| Planche | F2 SX M 105 |
| Voile | Maui Sails TR IX 6.6 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 13.58 |
| Date | 11/01/26 |
| Planche | F2 SX M 105 |
| Voile | Maui Sails TR IX 6.6 |
| Voir la trace | |