| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 41.18 |
| Date | 15/05/23 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 38.66 |
| Date | 15/05/23 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 35.79 |
| Date | 27/05/19 |
| Planche | F2 SX 90 |
| Voile | North Sails WARP 5.7 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 19.82 |
| Date | 19/05/23 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 36.93 |
| Date | 24/05/25 |
| Planche | F2 SX M 105 |
| Voile | Maui Sails TR IX 6.6 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 35.41 |
| Date | 24/05/25 |
| Planche | F2 SX M 105 |
| Voile | Maui Sails TR IX 6.6 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 33.58 |
| Date | 24/05/25 |
| Planche | F2 SX M 105 |
| Voile | Maui Sails TR IX 6.6 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 17.93 |
| Date | 24/05/25 |
| Planche | F2 SX M 105 |
| Voile | Maui Sails TR IX 6.6 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 36.16 |
| Date | 07/05/24 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 34.71 |
| Date | 07/05/24 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 33.49 |
| Date | 07/05/24 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 18.52 |
| Date | 07/05/24 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 41.18 |
| Date | 15/05/23 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 38.66 |
| Date | 15/05/23 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 34.84 |
| Date | 15/05/23 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 19.82 |
| Date | 19/05/23 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 40.39 |
| Date | 27/05/19 |
| Planche | F2 SX 90 |
| Voile | North Sails WARP 5.7 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 37.71 |
| Date | 27/05/19 |
| Planche | F2 SX 90 |
| Voile | North Sails WARP 5.7 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 35.79 |
| Date | 27/05/19 |
| Planche | F2 SX 90 |
| Voile | North Sails WARP 5.7 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 25/05/19 |
| Planche | Naish SP 60 60 |
| Voile | North Sails WARP 5.7 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 35.68 |
| Date | 08/05/18 |
| Planche | F2 SX M 106 |
| Voile | North Sails WARP 6.3 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 33.25 |
| Date | 08/05/18 |
| Planche | F2 SX M 106 |
| Voile | North Sails WARP 6.3 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 31.09 |
| Date | 08/05/18 |
| Planche | F2 SX M 106 |
| Voile | North Sails WARP 6.3 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 08/05/18 |
| Planche | F2 SX M 106 |
| Voile | North Sails WARP 6.3 |
| Voir la trace | |