| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 25.13 |
| Date | 12/05/26 |
| Planche | Gong Racer 4'9 56l |
| Voile | Gong Droid aramid x 3,5 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 24.26 |
| Date | 12/05/26 |
| Planche | Gong Racer 4'9 56l |
| Voile | Gong Droid aramid x 3,5 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 21.42 |
| Date | 25/05/25 |
| Planche | -gong -racer 4'9 -56 |
| Voile | -gong Droid Aramid X -3,5 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 16.25 |
| Date | 25/05/25 |
| Planche | -gong -racer 4'9 -56 |
| Voile | -gong Droid Aramid X -3,5 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 25.13 |
| Date | 12/05/26 |
| Planche | Gong Racer 4'9 56l |
| Voile | Gong Droid aramid x 3,5 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 24.26 |
| Date | 12/05/26 |
| Planche | Gong Racer 4'9 56l |
| Voile | Gong Droid aramid x 3,5 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 21.04 |
| Date | 12/05/26 |
| Planche | Gong Racer 4'9 56l |
| Voile | Gong Droid aramid x 3,5 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | |
| Date | |
| Planche | |
| Voile | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 23.23 |
| Date | 26/05/25 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 22.55 |
| Date | 26/05/25 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 21.42 |
| Date | 25/05/25 |
| Planche | -gong -racer 4'9 -56 |
| Voile | -gong Droid Aramid X -3,5 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 16.25 |
| Date | 25/05/25 |
| Planche | -gong -racer 4'9 -56 |
| Voile | -gong Droid Aramid X -3,5 |
| Voir la trace | |