| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 24.32 |
| Date | 04/05/25 |
| Planche | -gong -racer 4'9 -56 |
| Voile | -gong Droid aramid x 5m |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 23.91 |
| Date | 04/05/25 |
| Planche | -gong -racer 4'9 -56 |
| Voile | -gong Droid aramid x 5m |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 22.92 |
| Date | 04/05/25 |
| Planche | -gong -racer 4'9 -56 |
| Voile | -gong Droid aramid x 5m |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 04/05/25 |
| Planche | -gong -racer 4'9 -56 |
| Voile | -gong Droid aramid x 5m |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 23.66 |
| Date | 28/04/26 |
| Planche | Gong Racer 4'9 56 |
| Voile | Gong Droid aramid x 4,5 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 23.29 |
| Date | 28/04/26 |
| Planche | Gong Racer 4'9 56 |
| Voile | Gong Droid aramid x 4,5 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 21.48 |
| Date | 28/04/26 |
| Planche | Gong Racer 4'9 56 |
| Voile | Gong Droid aramid x 4,5 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | |
| Date | |
| Planche | |
| Voile | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 24.32 |
| Date | 04/05/25 |
| Planche | -gong -racer 4'9 -56 |
| Voile | -gong Droid aramid x 5m |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 23.91 |
| Date | 04/05/25 |
| Planche | -gong -racer 4'9 -56 |
| Voile | -gong Droid aramid x 5m |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 22.92 |
| Date | 04/05/25 |
| Planche | -gong -racer 4'9 -56 |
| Voile | -gong Droid aramid x 5m |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 04/05/25 |
| Planche | -gong -racer 4'9 -56 |
| Voile | -gong Droid aramid x 5m |
| Voir la trace | |