| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 23.90 |
| Date | 22/04/23 |
| Planche | gong lethal 55 |
| Voile | gong neutra rh 4 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 23.26 |
| Date | 22/04/23 |
| Planche | gong lethal 55 |
| Voile | gong neutra rh 4 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 18.50 |
| Date | 22/04/23 |
| Planche | gong lethal 55 |
| Voile | gong neutra rh 4 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 17.09 |
| Date | 29/05/23 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 23.90 |
| Date | 22/04/23 |
| Planche | gong lethal 55 |
| Voile | gong neutra rh 4 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 23.26 |
| Date | 22/04/23 |
| Planche | gong lethal 55 |
| Voile | gong neutra rh 4 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 18.50 |
| Date | 22/04/23 |
| Planche | gong lethal 55 |
| Voile | gong neutra rh 4 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 17.09 |
| Date | 29/05/23 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 20.11 |
| Date | 22/04/21 |
| Planche | Gong Mint 4.8 80 |
| Voile | Takoon . 5.0 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 17.07 |
| Date | 22/04/21 |
| Planche | Gong Mint 4.8 80 |
| Voile | Takoon . 5.0 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 13.66 |
| Date | 24/05/21 |
| Planche | Gont Mint 4'8 80 |
| Voile | Takoon Wing 4.0 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 12.30 |
| Date | 24/05/21 |
| Planche | Gont Mint 4'8 80 |
| Voile | Takoon Wing 4.0 |
| Voir la trace | |