| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 29.60 |
| Date | 01/01/25 |
| Planche | Duotone Skybrid SLS 100 100 |
| Voile | Duotone UNIT SLS Concept Blue 5.5 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 27.69 |
| Date | 01/01/25 |
| Planche | Duotone Skybrid SLS 100 100 |
| Voile | Duotone UNIT SLS Concept Blue 5.5 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 25.93 |
| Date | 10/08/23 |
| Planche | Patrik AIO 5’2 95 95 |
| Voile | DUOTONE UNIT V3 4.5 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 19.43 |
| Date | 06/04/23 |
| Planche | Patrik Foil Comp 195 195 |
| Voile | Patrik Foil + 9 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 29.60 |
| Date | 01/01/25 |
| Planche | Duotone Skybrid SLS 100 100 |
| Voile | Duotone UNIT SLS Concept Blue 5.5 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 27.69 |
| Date | 01/01/25 |
| Planche | Duotone Skybrid SLS 100 100 |
| Voile | Duotone UNIT SLS Concept Blue 5.5 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 25.71 |
| Date | 22/05/25 |
| Planche | Duotone Skybrid SLS 100 100 |
| Voile | Duotone UNIT D/LAB 6.5 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 17.45 |
| Date | 01/06/25 |
| Planche | Duotone Skybrid SLS 100 100 |
| Voile | Duotone UNIT D/LAB 6.5 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 27.02 |
| Date | 29/06/24 |
| Planche | Duotone Sky Style 85 85 |
| Voile | Duotone Unit V4 6 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 26.38 |
| Date | 21/05/24 |
| Planche | Duotone Sky Style 85 85 |
| Voile | Duotone Unit V4 6 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 25.61 |
| Date | 30/05/24 |
| Planche | Duotone Sky Style 85 85 |
| Voile | Duotone Unit V4 5 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 21/05/24 |
| Planche | Duotone Sky Style 85 85 |
| Voile | Duotone Unit V4 6 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 28.90 |
| Date | 25/07/23 |
| Planche | Patrik AIO 5’2 95 95 |
| Voile | VAYU AURA X 6.0 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 26.74 |
| Date | 25/07/23 |
| Planche | Patrik AIO 5’2 95 95 |
| Voile | VAYU AURA X 6.0 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 25.93 |
| Date | 10/08/23 |
| Planche | Patrik AIO 5’2 95 95 |
| Voile | DUOTONE UNIT V3 4.5 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 19.43 |
| Date | 06/04/23 |
| Planche | Patrik Foil Comp 195 195 |
| Voile | Patrik Foil + 9 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 21.66 |
| Date | 31/10/22 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 22.99 |
| Date | 31/10/22 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 19.64 |
| Date | 31/10/22 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 31/10/22 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |