Vmax | |
---|---|
Vitesse | 29.52 |
Date | 06/07/25 |
Planche | Duotone Skybrid 70 |
Voile | Duotone Unit dlab 5.0 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 28.98 |
Date | 06/07/25 |
Planche | Duotone Skybrid 70 |
Voile | Duotone Unit dlab 5.0 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 28.15 |
Date | 06/07/25 |
Planche | Duotone Skybrid 70 |
Voile | Duotone Unit dlab 5.0 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 0.00 |
Date | 27/04/24 |
Planche | Duotone Sky Style 85 85 |
Voile | Duotone Unit V4 6 |
Voir la trace |
Vmax | |
---|---|
Vitesse | 29.52 |
Date | 06/07/25 |
Planche | Duotone Skybrid 70 |
Voile | Duotone Unit dlab 5.0 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 28.98 |
Date | 06/07/25 |
Planche | Duotone Skybrid 70 |
Voile | Duotone Unit dlab 5.0 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 28.15 |
Date | 06/07/25 |
Planche | Duotone Skybrid 70 |
Voile | Duotone Unit dlab 5.0 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 0.00 |
Date | 12/04/25 |
Planche | Duotone Skybrid SLS 100 100 |
Voile | Duotone UNIT SLS Concept Blue 5.5 |
Voir la trace |
Vmax | |
---|---|
Vitesse | 26.79 |
Date | 27/04/24 |
Planche | Duotone Sky Style 85 85 |
Voile | Duotone Unit V4 6 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 25.68 |
Date | 27/04/24 |
Planche | Duotone Sky Style 85 85 |
Voile | Duotone Unit V4 6 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 24.64 |
Date | 27/04/24 |
Planche | Duotone Sky Style 85 85 |
Voile | Duotone Unit V4 6 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 0.00 |
Date | 27/04/24 |
Planche | Duotone Sky Style 85 85 |
Voile | Duotone Unit V4 6 |
Voir la trace |