Vmax | |
---|---|
Vitesse | 27.48 |
Date | 12/04/25 |
Planche | Duotone Skybrid SLS 100 100 |
Voile | Duotone UNIT SLS Concept Blue 5.5 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 27.06 |
Date | 12/04/25 |
Planche | Duotone Skybrid SLS 100 100 |
Voile | Duotone UNIT SLS Concept Blue 5.5 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 26.09 |
Date | 12/04/25 |
Planche | Duotone Skybrid SLS 100 100 |
Voile | Duotone UNIT SLS Concept Blue 5.5 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | |
Date | |
Planche | |
Voile | |
Vmax | |
---|---|
Vitesse | 27.48 |
Date | 12/04/25 |
Planche | Duotone Skybrid SLS 100 100 |
Voile | Duotone UNIT SLS Concept Blue 5.5 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 27.06 |
Date | 12/04/25 |
Planche | Duotone Skybrid SLS 100 100 |
Voile | Duotone UNIT SLS Concept Blue 5.5 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 26.09 |
Date | 12/04/25 |
Planche | Duotone Skybrid SLS 100 100 |
Voile | Duotone UNIT SLS Concept Blue 5.5 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | |
Date | |
Planche | |
Voile | |
Vmax | |
---|---|
Vitesse | 26.79 |
Date | 27/04/24 |
Planche | Duotone Sky Style 85 85 |
Voile | Duotone Unit V4 6 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 25.68 |
Date | 27/04/24 |
Planche | Duotone Sky Style 85 85 |
Voile | Duotone Unit V4 6 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 24.64 |
Date | 27/04/24 |
Planche | Duotone Sky Style 85 85 |
Voile | Duotone Unit V4 6 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | |
Date | |
Planche | |
Voile | |