Vmax | |
---|---|
Vitesse | 38.60 |
Date | 20/01/18 |
Planche | Falcon Speed 65 |
Voile | Neil Pryde RS6 5.0 |
Voir la trace |
Meilleur 250m | |
---|---|
Vitesse | 32.83 |
Date | 20/01/18 |
Planche | Falcon Speed 65 |
Voile | Neil Pryde RS6 5.0 |
Voir la trace |
Meilleur 500m | |
---|---|
Vitesse | 25.97 |
Date | 20/01/18 |
Planche | Falcon Speed 65 |
Voile | Neil Pryde RS6 5.0 |
Voir la trace |