| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 25.98 |
| Date | 10/02/19 |
| Planche | Tabou 3S LTD 96 |
| Voile | RRD Vogue 5.0 |
| Voir la trace | |
| Meilleur 250m | |
|---|---|
| Vitesse | 24.68 |
| Date | 10/02/19 |
| Planche | Tabou 3S LTD 96 |
| Voile | RRD Vogue 5.0 |
| Voir la trace | |
| Meilleur 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 22.91 |
| Date | 13/07/17 |
| Planche | Starboard Isonic 117 |
| Voile | Gaastra Cosmic 8.0 |
| Voir la trace | |