| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 28.29 |
| Date | 05/05/23 |
| Planche | - -JP Pro 150 - |
| Voile | - -Eagle -6m |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 27.77 |
| Date | 05/05/23 |
| Planche | - -JP Pro 150 - |
| Voile | - -Eagle -6m |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 25.78 |
| Date | 05/05/23 |
| Planche | - -JP Pro 150 - |
| Voile | - -Eagle -6m |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 05/05/23 |
| Planche | - -JP Pro 150 - |
| Voile | - -Eagle -6m |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 28.29 |
| Date | 05/05/23 |
| Planche | - -JP Pro 150 - |
| Voile | - -Eagle -6m |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 27.77 |
| Date | 05/05/23 |
| Planche | - -JP Pro 150 - |
| Voile | - -Eagle -6m |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 25.78 |
| Date | 05/05/23 |
| Planche | - -JP Pro 150 - |
| Voile | - -Eagle -6m |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 05/05/23 |
| Planche | - -JP Pro 150 - |
| Voile | - -Eagle -6m |
| Voir la trace | |