Vmax | |
---|---|
Vitesse | 30.11 |
Date | 20/02/21 |
Planche | JP Australia Slalom 62 96 |
Voile | Severne Overdrive 4.8 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 28.71 |
Date | 20/02/21 |
Planche | JP Australia Slalom 62 96 |
Voile | Severne Overdrive 4.8 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 26.02 |
Date | 20/02/21 |
Planche | JP Australia Slalom 62 96 |
Voile | Severne Overdrive 4.8 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 0.00 |
Date | 19/12/20 |
Planche | Fanatic Proto Slalom 110 |
Voile | Maui Sails TR8 6.6 |
Voir la trace |
Vmax | |
---|---|
Vitesse | 30.11 |
Date | 20/02/21 |
Planche | JP Australia Slalom 62 96 |
Voile | Severne Overdrive 4.8 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 28.71 |
Date | 20/02/21 |
Planche | JP Australia Slalom 62 96 |
Voile | Severne Overdrive 4.8 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 26.02 |
Date | 20/02/21 |
Planche | JP Australia Slalom 62 96 |
Voile | Severne Overdrive 4.8 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 0.00 |
Date | 20/02/21 |
Planche | JP Australia Slalom 62 96 |
Voile | Severne Overdrive 4.8 |
Voir la trace |
Vmax | |
---|---|
Vitesse | 24.92 |
Date | 19/12/20 |
Planche | Fanatic Proto Slalom 110 |
Voile | Maui Sails TR8 6.6 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 24.09 |
Date | 19/12/20 |
Planche | Fanatic Proto Slalom 110 |
Voile | Maui Sails TR8 6.6 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 22.48 |
Date | 19/12/20 |
Planche | Fanatic Proto Slalom 110 |
Voile | Maui Sails TR8 6.6 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 0.00 |
Date | 19/12/20 |
Planche | Fanatic Proto Slalom 110 |
Voile | Maui Sails TR8 6.6 |
Voir la trace |