| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 33.49 |
| Date | 31/10/21 |
| Planche | Starboard iSonic 87 87 |
| Voile | Maui Sails TR-7 5.5 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 32.37 |
| Date | 31/10/21 |
| Planche | Starboard iSonic 87 87 |
| Voile | Maui Sails TR-7 5.5 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 29.73 |
| Date | 08/05/19 |
| Planche | Starboard Isonic 87 |
| Voile | Neil Pryde RS Racing 4.6 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 20.56 |
| Date | 31/10/21 |
| Planche | Starboard iSonic 87 87 |
| Voile | Maui Sails TR-7 5.5 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 32.15 |
| Date | 02/01/24 |
| Planche | Tabou MANTA 63 63 |
| Voile | Severne Overdrive 4.8 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 31.36 |
| Date | 02/01/24 |
| Planche | Tabou MANTA 63 63 |
| Voile | Severne Overdrive 4.8 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 29.15 |
| Date | 02/01/24 |
| Planche | Tabou MANTA 63 63 |
| Voile | Severne Overdrive 4.8 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 02/01/24 |
| Planche | Tabou MANTA 63 63 |
| Voile | Severne Overdrive 4.8 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 31.18 |
| Date | 27/12/23 |
| Planche | Tabou MANTA 63 63 |
| Voile | Maui Sails TR-7 5.5 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 29.97 |
| Date | 08/01/23 |
| Planche | Starboard iSonic 87 87 |
| Voile | Maui Sails TR-7 5.5 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 27.52 |
| Date | 08/01/23 |
| Planche | Starboard iSonic 87 87 |
| Voile | Maui Sails TR-7 5.5 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 18.87 |
| Date | 15/07/23 |
| Planche | tabou Manta 49 63 |
| Voile | Severne Overdrive 4.8 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 32.37 |
| Date | 01/11/22 |
| Planche | Bic Allegro 73 |
| Voile | Severne Overdrive 4.8 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 31.19 |
| Date | 01/11/22 |
| Planche | Bic Allegro 73 |
| Voile | Severne Overdrive 4.8 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 27.03 |
| Date | 01/11/22 |
| Planche | Bic Allegro 73 |
| Voile | Severne Overdrive 4.8 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 15.24 |
| Date | 01/11/22 |
| Planche | Bic Allegro 73 |
| Voile | Severne Overdrive 4.8 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 33.49 |
| Date | 31/10/21 |
| Planche | Starboard iSonic 87 87 |
| Voile | Maui Sails TR-7 5.5 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 32.37 |
| Date | 31/10/21 |
| Planche | Starboard iSonic 87 87 |
| Voile | Maui Sails TR-7 5.5 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 28.09 |
| Date | 31/10/21 |
| Planche | Starboard iSonic 87 87 |
| Voile | Maui Sails TR-7 5.5 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 20.56 |
| Date | 31/10/21 |
| Planche | Starboard iSonic 87 87 |
| Voile | Maui Sails TR-7 5.5 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 32.09 |
| Date | 24/10/20 |
| Planche | Starboard iSonic 87 87 |
| Voile | Severne Overdrive 4.8 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 31.56 |
| Date | 24/10/20 |
| Planche | Starboard iSonic 87 87 |
| Voile | Severne Overdrive 4.8 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 29.34 |
| Date | 27/08/20 |
| Planche | JP Australia Slalom 62 94 |
| Voile | Maui TR7 5.5 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 13/01/20 |
| Planche | Goya One Pro 72 |
| Voile | Goya Eclipse 4.7 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 32.14 |
| Date | 08/05/19 |
| Planche | Starboard Isonic 87 |
| Voile | Neil Pryde RS Racing 4.6 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 31.79 |
| Date | 08/05/19 |
| Planche | Starboard Isonic 87 |
| Voile | Neil Pryde RS Racing 4.6 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 29.73 |
| Date | 08/05/19 |
| Planche | Starboard Isonic 87 |
| Voile | Neil Pryde RS Racing 4.6 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 17/03/19 |
| Planche | Tabou 3S Bic Pro Model 88 |
| Voile | Goya Eclipse 4.7 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 29.38 |
| Date | 09/08/18 |
| Planche | JP Australia Slalom 62 96 |
| Voile | Maui Sails TR8 6.6 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 28.14 |
| Date | 09/08/18 |
| Planche | JP Australia Slalom 62 96 |
| Voile | Maui Sails TR8 6.6 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 27.29 |
| Date | 09/08/18 |
| Planche | JP Australia Slalom 62 96 |
| Voile | Maui Sails TR8 6.6 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 09/08/18 |
| Planche | JP Australia Slalom 62 96 |
| Voile | Maui Sails TR8 6.6 |
| Voir la trace | |