| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 24.82 |
| Date | 25/06/23 |
| Planche | SIC MAUI RAPTOR 5'0 80 80 |
| Voile | SIC MAUI RAPTOR v3 PROTOTYPE 3.5 3.5 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 23.07 |
| Date | 25/05/23 |
| Planche | SIC MAUI RAPTOR 5'0 80 80 |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 22.21 |
| Date | 25/06/23 |
| Planche | SIC MAUI RAPTOR 5'0 80 80 |
| Voile | SIC MAUI RAPTOR v3 PROTOTYPE 3.5 3.5 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 10/05/23 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 24.82 |
| Date | 25/06/23 |
| Planche | SIC MAUI RAPTOR 5'0 80 80 |
| Voile | SIC MAUI RAPTOR v3 PROTOTYPE 3.5 3.5 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 23.07 |
| Date | 25/05/23 |
| Planche | SIC MAUI RAPTOR 5'0 80 80 |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 22.21 |
| Date | 25/06/23 |
| Planche | SIC MAUI RAPTOR 5'0 80 80 |
| Voile | SIC MAUI RAPTOR v3 PROTOTYPE 3.5 3.5 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 10/05/23 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |