| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 32.29 |
| Date | 21/07/24 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 31.46 |
| Date | 21/07/24 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 29.52 |
| Date | 21/07/24 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 17/11/22 |
| Planche | COPELLO Red line Slalom 270 85 |
| Voile | KA Sail Koncept 6.6 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 32.29 |
| Date | 21/07/24 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 31.46 |
| Date | 21/07/24 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 29.52 |
| Date | 21/07/24 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 25/03/24 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 23.14 |
| Date | 22/03/23 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 25.53 |
| Date | 22/03/23 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 24.50 |
| Date | 22/03/23 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 22/03/23 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 26.64 |
| Date | 17/11/22 |
| Planche | COPELLO Red line Slalom 270 85 |
| Voile | KA Sail Koncept 6.6 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 25.96 |
| Date | 17/11/22 |
| Planche | COPELLO Red line Slalom 270 85 |
| Voile | KA Sail Koncept 6.6 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 24.70 |
| Date | 17/11/22 |
| Planche | COPELLO Red line Slalom 270 85 |
| Voile | KA Sail Koncept 6.6 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 17/11/22 |
| Planche | COPELLO Red line Slalom 270 85 |
| Voile | KA Sail Koncept 6.6 |
| Voir la trace | |