| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 34.18 |
| Date | 16/05/21 |
| Planche | Fanatic Jag LTD 94 |
| Voile | Duotone WARP_FIN 20.21 6.2 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 32.54 |
| Date | 31/07/23 |
| Planche | Fanatic Falcon TE 99 99 |
| Voile | Duotone WARP_FIN 20.23 6.8 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 26.99 |
| Date | 31/05/20 |
| Planche | XT Design Custom 117 |
| Voile | DUOTONE WARP 7.7 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 21.71 |
| Date | 31/05/20 |
| Planche | XT Design Custom 117 |
| Voile | DUOTONE WARP 7.7 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 31.51 |
| Date | 01/04/24 |
| Planche | Duotone Falcon_Fin D/LAB 116 116 |
| Voile | Duotone WARP_Fins 6.8 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 30.63 |
| Date | 01/04/24 |
| Planche | Duotone Falcon_Fin D/LAB 116 116 |
| Voile | Duotone WARP_Fins 6.8 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 25.06 |
| Date | 01/04/24 |
| Planche | Duotone Falcon_Fin D/LAB 116 116 |
| Voile | Duotone WARP_Fins 6.8 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 02/01/24 |
| Planche | Duotone Freewave SLS 85 85 |
| Voile | Duotone DUKE HD 5 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 33.22 |
| Date | 31/07/23 |
| Planche | Fanatic Falcon TE 99 99 |
| Voile | Duotone WARP_FIN 20.23 6.8 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 32.54 |
| Date | 31/07/23 |
| Planche | Fanatic Falcon TE 99 99 |
| Voile | Duotone WARP_FIN 20.23 6.8 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 26.39 |
| Date | 31/07/23 |
| Planche | Fanatic Falcon TE 116 116 |
| Voile | Duotone WARP_FIN 20.23 6.8 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 19.75 |
| Date | 11/07/23 |
| Planche | Fanatic FALCON Foil TE 170 170 170 |
| Voile | Duotone WARP_FIN 20.23 6.8 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 29.80 |
| Date | 23/10/22 |
| Planche | Fanatic Falcon TE 115 |
| Voile | Duotone WARP_FIN 20.22 6.8 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 28.33 |
| Date | 23/10/22 |
| Planche | Fanatic Falcon TE 115 |
| Voile | Duotone WARP_FIN 20.22 6.8 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 21.99 |
| Date | 23/10/22 |
| Planche | Fanatic Falcon TE 115 |
| Voile | Duotone WARP_FIN 20.22 6.8 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 21.08 |
| Date | 23/10/22 |
| Planche | Fanatic Falcon TE 115 |
| Voile | Duotone WARP_FIN 20.22 6.8 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 34.18 |
| Date | 16/05/21 |
| Planche | Fanatic Jag LTD 94 |
| Voile | Duotone WARP_FIN 20.21 6.2 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 31.37 |
| Date | 13/03/21 |
| Planche | Fanatic Jag LTD 94 |
| Voile | Duotone WARP_FIN 20.21 6.2 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 26.49 |
| Date | 16/05/21 |
| Planche | Fanatic Jag LTD 94 |
| Voile | Duotone WARP_FIN 20.21 6.2 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 21.02 |
| Date | 03/04/21 |
| Planche | Fanatic Jag LTD 108 |
| Voile | Duotone WARP_FIN 20.21 7 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 32.35 |
| Date | 09/02/20 |
| Planche | ELIX R1X-S 100 |
| Voile | DUOTONE S_PACE 6.0 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 30.70 |
| Date | 09/02/20 |
| Planche | ELIX R1X-S 100 |
| Voile | DUOTONE S_PACE 6.0 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 26.99 |
| Date | 31/05/20 |
| Planche | XT Design Custom 117 |
| Voile | DUOTONE WARP 7.7 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 21.71 |
| Date | 31/05/20 |
| Planche | XT Design Custom 117 |
| Voile | DUOTONE WARP 7.7 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 29.18 |
| Date | 10/06/19 |
| Planche | ELIX R1X-L 132 |
| Voile | DUOTONE WARP 7.7 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 19.37 |
| Date | 10/06/19 |
| Planche | ELIX R1X-L 132 |
| Voile | DUOTONE WARP 7.7 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 16.45 |
| Date | 10/06/19 |
| Planche | ELIX R1X-L 132 |
| Voile | DUOTONE WARP 7.7 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 16.34 |
| Date | 10/06/19 |
| Planche | ELIX R1X-L 132 |
| Voile | DUOTONE WARP 7.7 |
| Voir la trace | |