| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 29.86 |
| Date | 15/08/24 |
| Planche | Duotone Falcon_Fin D/LAB 116 116 |
| Voile | Duotone WARP_Fins 6.8 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 28.59 |
| Date | 15/08/24 |
| Planche | Duotone Falcon_Fin D/LAB 116 116 |
| Voile | Duotone WARP_Fins 6.8 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 27.46 |
| Date | 15/08/24 |
| Planche | Duotone Falcon_Fin D/LAB 116 116 |
| Voile | Duotone WARP_Fins 6.8 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 12/08/24 |
| Planche | Duotone Falcon_Foil D/LAB 168 168 |
| Voile | Duotone WARP_Fins 6.8 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 29.86 |
| Date | 15/08/24 |
| Planche | Duotone Falcon_Fin D/LAB 116 116 |
| Voile | Duotone WARP_Fins 6.8 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 28.59 |
| Date | 15/08/24 |
| Planche | Duotone Falcon_Fin D/LAB 116 116 |
| Voile | Duotone WARP_Fins 6.8 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 27.46 |
| Date | 15/08/24 |
| Planche | Duotone Falcon_Fin D/LAB 116 116 |
| Voile | Duotone WARP_Fins 6.8 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 12/08/24 |
| Planche | Duotone Falcon_Foil D/LAB 168 168 |
| Voile | Duotone WARP_Fins 6.8 |
| Voir la trace | |