| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 28.47 |
| Date | 29/12/23 |
| Planche | Duotone Falcon_Fin D/LAB 99 99 |
| Voile | Duotone WARP_Fins 6.8 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 27.16 |
| Date | 29/12/23 |
| Planche | Duotone Falcon_Fin D/LAB 99 99 |
| Voile | Duotone WARP_Fins 6.8 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 25.90 |
| Date | 29/12/23 |
| Planche | Duotone Falcon_Fin D/LAB 99 99 |
| Voile | Duotone WARP_Fins 6.8 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 29/12/23 |
| Planche | Duotone Falcon_Fin D/LAB 99 99 |
| Voile | Duotone WARP_Fins 6.8 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 23.84 |
| Date | 30/06/24 |
| Planche | Duotone Falcon_Foil D/LAB 168 168 |
| Voile | Duotone WARP_FOIL 20.24 7.5 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 23.19 |
| Date | 30/06/24 |
| Planche | Duotone Falcon_Foil D/LAB 168 168 |
| Voile | Duotone WARP_FOIL 20.24 7.5 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 22.26 |
| Date | 30/06/24 |
| Planche | Duotone Falcon_Foil D/LAB 168 168 |
| Voile | Duotone WARP_FOIL 20.24 7.5 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 30/06/24 |
| Planche | Duotone Falcon_Foil D/LAB 168 168 |
| Voile | Duotone WARP_FOIL 20.24 7.5 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 28.47 |
| Date | 29/12/23 |
| Planche | Duotone Falcon_Fin D/LAB 99 99 |
| Voile | Duotone WARP_Fins 6.8 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 27.16 |
| Date | 29/12/23 |
| Planche | Duotone Falcon_Fin D/LAB 99 99 |
| Voile | Duotone WARP_Fins 6.8 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 25.90 |
| Date | 29/12/23 |
| Planche | Duotone Falcon_Fin D/LAB 99 99 |
| Voile | Duotone WARP_Fins 6.8 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 29/12/23 |
| Planche | Duotone Falcon_Fin D/LAB 99 99 |
| Voile | Duotone WARP_Fins 6.8 |
| Voir la trace | |