| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 26.14 |
| Date | 24/12/23 |
| Planche | Duotone Falcon_Fin D/LAB 116 116 |
| Voile | Duotone WARP_Fins 6.8 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 25.25 |
| Date | 24/12/23 |
| Planche | Duotone Falcon_Fin D/LAB 116 116 |
| Voile | Duotone WARP_Fins 6.8 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 22.92 |
| Date | 24/12/23 |
| Planche | Duotone Falcon_Fin D/LAB 116 116 |
| Voile | Duotone WARP_Fins 6.8 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 24/12/23 |
| Planche | Duotone Falcon_Fin D/LAB 116 116 |
| Voile | Duotone WARP_Fins 6.8 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 26.14 |
| Date | 24/12/23 |
| Planche | Duotone Falcon_Fin D/LAB 116 116 |
| Voile | Duotone WARP_Fins 6.8 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 25.25 |
| Date | 24/12/23 |
| Planche | Duotone Falcon_Fin D/LAB 116 116 |
| Voile | Duotone WARP_Fins 6.8 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 22.92 |
| Date | 24/12/23 |
| Planche | Duotone Falcon_Fin D/LAB 116 116 |
| Voile | Duotone WARP_Fins 6.8 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 24/12/23 |
| Planche | Duotone Falcon_Fin D/LAB 116 116 |
| Voile | Duotone WARP_Fins 6.8 |
| Voir la trace | |