| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 30.37 |
| Date | 10/12/23 |
| Planche | Duotone Falcon_Fin D/LAB 116 116 |
| Voile | Duotone WARP_Fins 6.8 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 29.32 |
| Date | 10/12/23 |
| Planche | Duotone Falcon_Fin D/LAB 116 116 |
| Voile | Duotone WARP_Fins 6.8 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 28.28 |
| Date | 10/12/23 |
| Planche | Duotone Falcon_Fin D/LAB 116 116 |
| Voile | Duotone WARP_Fins 6.8 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 10/12/23 |
| Planche | Duotone Falcon_Fin D/LAB 116 116 |
| Voile | Duotone WARP_Fins 6.8 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 30.37 |
| Date | 10/12/23 |
| Planche | Duotone Falcon_Fin D/LAB 116 116 |
| Voile | Duotone WARP_Fins 6.8 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 29.32 |
| Date | 10/12/23 |
| Planche | Duotone Falcon_Fin D/LAB 116 116 |
| Voile | Duotone WARP_Fins 6.8 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 28.28 |
| Date | 10/12/23 |
| Planche | Duotone Falcon_Fin D/LAB 116 116 |
| Voile | Duotone WARP_Fins 6.8 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 10/12/23 |
| Planche | Duotone Falcon_Fin D/LAB 116 116 |
| Voile | Duotone WARP_Fins 6.8 |
| Voir la trace | |