| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 29.89 |
| Date | 15/06/24 |
| Planche | Duotone Falcon_Fin D/LAB 116 116 |
| Voile | Duotone WARP_Fins 6.8 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 27.94 |
| Date | 15/06/24 |
| Planche | Duotone Falcon_Fin D/LAB 116 116 |
| Voile | Duotone WARP_Fins 6.8 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 27.18 |
| Date | 15/06/24 |
| Planche | Duotone Falcon_Fin D/LAB 116 116 |
| Voile | Duotone WARP_Fins 6.8 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 15/06/24 |
| Planche | Duotone Falcon_Fin D/LAB 116 116 |
| Voile | Duotone WARP_Fins 6.8 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 29.89 |
| Date | 15/06/24 |
| Planche | Duotone Falcon_Fin D/LAB 116 116 |
| Voile | Duotone WARP_Fins 6.8 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 27.94 |
| Date | 15/06/24 |
| Planche | Duotone Falcon_Fin D/LAB 116 116 |
| Voile | Duotone WARP_Fins 6.8 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 27.18 |
| Date | 15/06/24 |
| Planche | Duotone Falcon_Fin D/LAB 116 116 |
| Voile | Duotone WARP_Fins 6.8 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 15/06/24 |
| Planche | Duotone Falcon_Fin D/LAB 116 116 |
| Voile | Duotone WARP_Fins 6.8 |
| Voir la trace | |