Vmax | |
---|---|
Vitesse | 24.52 |
Date | 10/02/24 |
Planche | Duotone Falcon_Fin D/LAB 99 99 |
Voile | Duotone WARP_Fins 5.8 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 23.37 |
Date | 10/02/24 |
Planche | Duotone Falcon_Fin D/LAB 99 99 |
Voile | Duotone WARP_Fins 5.8 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 22.00 |
Date | 10/02/24 |
Planche | Duotone Falcon_Fin D/LAB 99 99 |
Voile | Duotone WARP_Fins 5.8 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | |
Date | |
Planche | |
Voile | |
Vmax | |
---|---|
Vitesse | 24.52 |
Date | 10/02/24 |
Planche | Duotone Falcon_Fin D/LAB 99 99 |
Voile | Duotone WARP_Fins 5.8 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 23.37 |
Date | 10/02/24 |
Planche | Duotone Falcon_Fin D/LAB 99 99 |
Voile | Duotone WARP_Fins 5.8 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 22.00 |
Date | 10/02/24 |
Planche | Duotone Falcon_Fin D/LAB 99 99 |
Voile | Duotone WARP_Fins 5.8 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | |
Date | |
Planche | |
Voile | |