Vmax | |
---|---|
Vitesse | 28.52 |
Date | 04/05/25 |
Planche | Patrik Foil Ride 125 125 |
Voile | S2 Maui Eagle-FR 5.2 |
Voir la trace |
Meilleur 250m | |
---|---|
Vitesse | 27.00 |
Date | 04/05/25 |
Planche | Patrik Foil Ride 125 125 |
Voile | S2 Maui Eagle-FR 5.2 |
Voir la trace |
Meilleur 500m | |
---|---|
Vitesse | 25.91 |
Date | 04/05/25 |
Planche | Patrik Foil Ride 125 125 |
Voile | S2 Maui Eagle-FR 5.2 |
Voir la trace |