Vmax | |
---|---|
Vitesse | 33.99 |
Date | 23/03/25 |
Planche | GONG FSP RACER PRO 70 |
Voile | PPC M1 5.0 |
Voir la trace |
Meilleur 250m | |
---|---|
Vitesse | 30.49 |
Date | 23/03/25 |
Planche | GONG FSP RACER PRO 70 |
Voile | PPC M1 5.0 |
Voir la trace |
Meilleur 500m | |
---|---|
Vitesse | 28.67 |
Date | 17/03/25 |
Planche | - - - |
Voile | - - - |
Voir la trace |