| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 45.22 |
| Date | 16/11/23 |
| Planche | JP Speed 45 - |
| Voile | Pryde Evo9 4.8 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 40.17 |
| Date | 16/11/23 |
| Planche | JP Speed 45 - |
| Voile | Pryde Evo9 4.8 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 35.35 |
| Date | 23/10/25 |
| Planche | JP Australia JP45 53 |
| Voile | Pryde Evo9 5.2 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 12.02 |
| Date | 04/11/22 |
| Planche | JP Australia Speed 45 . |
| Voile | Neil Pryde Evo 9 5.2 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 40.86 |
| Date | 23/10/25 |
| Planche | JP Australia JP45 53 |
| Voile | Pryde Evo9 5.2 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 36.91 |
| Date | 23/10/25 |
| Planche | JP Australia JP45 53 |
| Voile | Pryde Evo9 5.2 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 35.35 |
| Date | 23/10/25 |
| Planche | JP Australia JP45 53 |
| Voile | Pryde Evo9 5.2 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 23/10/25 |
| Planche | JP Australia JP45 53 |
| Voile | Pryde Evo9 5.2 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 45.22 |
| Date | 16/11/23 |
| Planche | JP Speed 45 - |
| Voile | Pryde Evo9 4.8 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 40.17 |
| Date | 16/11/23 |
| Planche | JP Speed 45 - |
| Voile | Pryde Evo9 4.8 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 16.63 |
| Date | 16/11/23 |
| Planche | JP Speed 45 - |
| Voile | Pryde Evo9 4.8 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 16/11/23 |
| Planche | JP Speed 45 - |
| Voile | Pryde Evo9 4.8 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 42.96 |
| Date | 04/11/22 |
| Planche | JP Australia Speed 45 . |
| Voile | Neil Pryde Evo 9 5.2 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 40.09 |
| Date | 04/11/22 |
| Planche | JP Australia Speed 45 . |
| Voile | Neil Pryde Evo 9 5.2 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 34.11 |
| Date | 04/11/22 |
| Planche | JP Australia Speed 45 . |
| Voile | Neil Pryde Evo 9 5.2 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 12.02 |
| Date | 04/11/22 |
| Planche | JP Australia Speed 45 . |
| Voile | Neil Pryde Evo 9 5.2 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 41.79 |
| Date | 16/05/21 |
| Planche | JP Australia Speed 45 . |
| Voile | Neil Pryde Evo 8 5.6 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 39.14 |
| Date | 16/05/21 |
| Planche | JP Australia Speed 45 . |
| Voile | Neil Pryde Evo 8 5.6 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 34.06 |
| Date | 01/02/21 |
| Planche | JP Australia Speed 45 53 |
| Voile | Neil Pryde Rs:Racing Evo 8 5.6 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 8.11 |
| Date | 16/05/21 |
| Planche | JP Australia Speed 45 . |
| Voile | Neil Pryde Evo 8 5.6 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 42.10 |
| Date | 28/12/20 |
| Planche | JP Australia Speed 45 53 |
| Voile | Neil Pryde Rs:Racing Evo 8 5.6 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 38.28 |
| Date | 28/12/20 |
| Planche | JP Australia Speed 45 53 |
| Voile | Neil Pryde Rs:Racing Evo 8 5.6 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 35.19 |
| Date | 14/01/20 |
| Planche | JP Australia Speed 45 53 |
| Voile | Neil Pryde Rs:Racing Evo 8 5.6 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 14/01/20 |
| Planche | JP Australia Speed 45 53 |
| Voile | Neil Pryde Rs:Racing Evo 8 5.6 |
| Voir la trace | |