| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 43.17 |
| Date | 02/03/18 |
| Planche | JP Australia Speed 50 64 |
| Voile | Neil Pryde Rs:Racing Evo 8 5.6 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 39.03 |
| Date | 02/03/18 |
| Planche | JP Australia Speed 50 64 |
| Voile | Neil Pryde Rs:Racing Evo 8 5.6 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 35.26 |
| Date | 04/01/18 |
| Planche | JP Australia Speed 45 53 |
| Voile | Neil Pryde Rs:Racing Evo9 5.2 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 16.82 |
| Date | 16/08/21 |
| Planche | Starboard Isonic 67 . |
| Voile | Point-7 AC-Z 7.8 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 37.54 |
| Date | 15/04/25 |
| Planche | JP Australia Speed 45 53 |
| Voile | Neil Pryde Rs:Racing Evo9 5.6 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 34.55 |
| Date | 15/04/25 |
| Planche | JP Australia Speed 45 53 |
| Voile | Neil Pryde Rs:Racing Evo9 5.6 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 29.02 |
| Date | 15/09/25 |
| Planche | FANATIC FALCON 97 97 |
| Voile | Pryde Evo8 6.4 6.4 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 15/04/25 |
| Planche | JP Australia Speed 45 53 |
| Voile | Neil Pryde Rs:Racing Evo9 5.6 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 29.50 |
| Date | 18/09/23 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 28.21 |
| Date | 18/09/23 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 27.74 |
| Date | 18/09/23 |
| Planche | - - - |
| Voile | - - - |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 25/06/23 |
| Planche | Fanatic Falcon TE 115 |
| Voile | Neil Pryde RS-:Racing EVO X|| 6.6 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 25.77 |
| Date | 25/07/22 |
| Planche | Fanatic Falcon 115 |
| Voile | Point-7 AC-Z 7.8 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 25.23 |
| Date | 25/07/22 |
| Planche | Fanatic Falcon 115 |
| Voile | Point-7 AC-Z 7.8 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 24.27 |
| Date | 25/07/22 |
| Planche | Fanatic Falcon 115 |
| Voile | Point-7 AC-Z 7.8 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 7.00 |
| Date | 25/07/22 |
| Planche | Fanatic Falcon 115 |
| Voile | Point-7 AC-Z 7.8 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 28.28 |
| Date | 16/08/21 |
| Planche | Starboard Isonic 67 . |
| Voile | Point-7 AC-Z 7.8 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 26.61 |
| Date | 16/08/21 |
| Planche | Starboard Isonic 67 . |
| Voile | Point-7 AC-Z 7.8 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 25.38 |
| Date | 16/08/21 |
| Planche | Starboard Isonic 67 . |
| Voile | Point-7 AC-Z 7.8 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 16.82 |
| Date | 16/08/21 |
| Planche | Starboard Isonic 67 . |
| Voile | Point-7 AC-Z 7.8 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 25.65 |
| Date | 03/08/20 |
| Planche | Tabou Manta . |
| Voile | Neil Pryde . . |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 25.02 |
| Date | 03/08/20 |
| Planche | Tabou Manta . |
| Voile | Neil Pryde . . |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 24.45 |
| Date | 03/08/20 |
| Planche | Tabou Manta . |
| Voile | Neil Pryde . . |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 03/08/20 |
| Planche | Tabou Manta . |
| Voile | Neil Pryde . . |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 41.30 |
| Date | 04/11/19 |
| Planche | JP Australia Speed 50 64 |
| Voile | Neil Pryde Rs:Racing Evo9 5.2 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 36.34 |
| Date | 04/11/19 |
| Planche | JP Australia Speed 50 64 |
| Voile | Neil Pryde Rs:Racing Evo9 5.2 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 28.13 |
| Date | 04/11/19 |
| Planche | JP Australia Speed 50 64 |
| Voile | Neil Pryde Rs:Racing Evo9 5.2 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 10/02/19 |
| Planche | JP Australia Speed 50 64 |
| Voile | Neil Pryde Rs:Racing Evo 8 5.6 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 43.17 |
| Date | 02/03/18 |
| Planche | JP Australia Speed 50 64 |
| Voile | Neil Pryde Rs:Racing Evo 8 5.6 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 39.03 |
| Date | 02/03/18 |
| Planche | JP Australia Speed 50 64 |
| Voile | Neil Pryde Rs:Racing Evo 8 5.6 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 35.26 |
| Date | 04/01/18 |
| Planche | JP Australia Speed 45 53 |
| Voile | Neil Pryde Rs:Racing Evo9 5.2 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 04/01/18 |
| Planche | JP Australia Speed 45 53 |
| Voile | Neil Pryde Rs:Racing Evo9 5.2 |
| Voir la trace | |