Vmax | |
---|---|
Vitesse | 39.32 |
Date | 21/10/22 |
Planche | Patrik Slalom 92 92 |
Voile | Loft oxygène 5.3 |
Voir la trace |
Meilleur 250m | |
---|---|
Vitesse | 37.41 |
Date | 21/10/22 |
Planche | Patrik Slalom 92 92 |
Voile | Loft oxygène 5.3 |
Voir la trace |
Meilleur 500m | |
---|---|
Vitesse | 35.41 |
Date | 24/03/23 |
Planche | Patrik Slalom GET 92 ||| 92 |
Voile | S2 Maui Venom 6.3 |
Voir la trace |