Vmax | |
---|---|
Vitesse | 24.02 |
Date | 06/06/25 |
Planche | AHD Compact Foil 72 142 |
Voile | GA Sails Matrix 7.0 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 17.20 |
Date | 06/06/25 |
Planche | AHD Compact Foil 72 142 |
Voile | GA Sails Matrix 7.0 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 12.65 |
Date | 06/06/25 |
Planche | AHD Compact Foil 72 142 |
Voile | GA Sails Matrix 7.0 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 12.42 |
Date | 06/06/25 |
Planche | AHD Compact Foil 72 142 |
Voile | GA Sails Matrix 7.0 |
Voir la trace |
Vmax | |
---|---|
Vitesse | 24.02 |
Date | 06/06/25 |
Planche | AHD Compact Foil 72 142 |
Voile | GA Sails Matrix 7.0 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 17.20 |
Date | 06/06/25 |
Planche | AHD Compact Foil 72 142 |
Voile | GA Sails Matrix 7.0 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 12.65 |
Date | 06/06/25 |
Planche | AHD Compact Foil 72 142 |
Voile | GA Sails Matrix 7.0 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 12.42 |
Date | 06/06/25 |
Planche | AHD Compact Foil 72 142 |
Voile | GA Sails Matrix 7.0 |
Voir la trace |