Vmax | |
---|---|
Vitesse | 35.51 |
Date | 06/06/25 |
Planche | -black local 5'4" -72l |
Voile | -ozone -fusion -5M |
Voir la trace |
Meilleur 250m | |
---|---|
Vitesse | 34.80 |
Date | 06/06/25 |
Planche | -black local 5'4" -72l |
Voile | -ozone -fusion -5M |
Voir la trace |
Meilleur 500m | |
---|---|
Vitesse | 33.85 |
Date | 06/06/25 |
Planche | -black local 5'4" -72l |
Voile | -ozone -fusion -5M |
Voir la trace |