Vmax | |
---|---|
Vitesse | 24.45 |
Date | 02/11/24 |
Planche | AHD Compact Foil 83 142 |
Voile | S2 Maui Osprey 6.2 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 24.00 |
Date | 02/11/24 |
Planche | AHD Compact Foil 83 142 |
Voile | S2 Maui Osprey 6.2 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 22.75 |
Date | 02/11/24 |
Planche | AHD Compact Foil 83 142 |
Voile | S2 Maui Osprey 6.2 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 19.02 |
Date | 02/11/24 |
Planche | AHD Compact Foil 83 142 |
Voile | S2 Maui Osprey 6.2 |
Voir la trace |
Vmax | |
---|---|
Vitesse | 24.45 |
Date | 02/11/24 |
Planche | AHD Compact Foil 83 142 |
Voile | S2 Maui Osprey 6.2 |
Voir la trace |
10s | |
---|---|
Vitesse | 24.00 |
Date | 02/11/24 |
Planche | AHD Compact Foil 83 142 |
Voile | S2 Maui Osprey 6.2 |
Voir la trace |
500m | |
---|---|
Vitesse | 22.75 |
Date | 02/11/24 |
Planche | AHD Compact Foil 83 142 |
Voile | S2 Maui Osprey 6.2 |
Voir la trace |
Alpha 500 | |
---|---|
Vitesse | 19.02 |
Date | 02/11/24 |
Planche | AHD Compact Foil 83 142 |
Voile | S2 Maui Osprey 6.2 |
Voir la trace |