| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 23.67 |
| Date | 29/07/25 |
| Planche | AHD Compact Foil 83 142 |
| Voile | S2 Maui Osprey 6.9 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 23.00 |
| Date | 29/07/25 |
| Planche | AHD Compact Foil 83 142 |
| Voile | S2 Maui Osprey 6.9 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 21.99 |
| Date | 29/07/25 |
| Planche | AHD Compact Foil 83 142 |
| Voile | S2 Maui Osprey 6.9 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | |
| Date | |
| Planche | |
| Voile | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 23.67 |
| Date | 29/07/25 |
| Planche | AHD Compact Foil 83 142 |
| Voile | S2 Maui Osprey 6.9 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 23.00 |
| Date | 29/07/25 |
| Planche | AHD Compact Foil 83 142 |
| Voile | S2 Maui Osprey 6.9 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 21.99 |
| Date | 29/07/25 |
| Planche | AHD Compact Foil 83 142 |
| Voile | S2 Maui Osprey 6.9 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | |
| Date | |
| Planche | |
| Voile | |