| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 23.20 |
| Date | 29/09/24 |
| Planche | AHD Compact Foil 83 142 |
| Voile | Maui Sails Global 5 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 22.41 |
| Date | 29/09/24 |
| Planche | AHD Compact Foil 83 142 |
| Voile | Maui Sails Global 5 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 20.11 |
| Date | 29/09/24 |
| Planche | AHD Compact Foil 83 142 |
| Voile | Maui Sails Global 5 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 16.96 |
| Date | 29/09/24 |
| Planche | AHD Compact Foil 83 142 |
| Voile | Maui Sails Global 5 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 23.20 |
| Date | 29/09/24 |
| Planche | AHD Compact Foil 83 142 |
| Voile | Maui Sails Global 5 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 22.41 |
| Date | 29/09/24 |
| Planche | AHD Compact Foil 83 142 |
| Voile | Maui Sails Global 5 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 20.11 |
| Date | 29/09/24 |
| Planche | AHD Compact Foil 83 142 |
| Voile | Maui Sails Global 5 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 16.96 |
| Date | 29/09/24 |
| Planche | AHD Compact Foil 83 142 |
| Voile | Maui Sails Global 5 |
| Voir la trace | |