| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 24.27 |
| Date | 06/10/24 |
| Planche | AHD Compact Foil 83 142 |
| Voile | S2 Maui Osprey 6.9 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 23.56 |
| Date | 20/10/24 |
| Planche | AHD Compact Foil 83 142 |
| Voile | Maui Sails Global 5 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 20.32 |
| Date | 24/11/24 |
| Planche | AHD Compact Foil 83 142 |
| Voile | Maui Sails Global 5 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 18.37 |
| Date | 07/06/25 |
| Planche | AHD Compact Foil 83 142 |
| Voile | Patrik GT-3 Foil 5.8 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 23.69 |
| Date | 07/06/25 |
| Planche | AHD Compact Foil 83 142 |
| Voile | Patrik GT-3 Foil 5.8 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 22.59 |
| Date | 07/06/25 |
| Planche | AHD Compact Foil 83 142 |
| Voile | Patrik GT-3 Foil 5.8 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 20.13 |
| Date | 07/06/25 |
| Planche | AHD Compact Foil 83 142 |
| Voile | Patrik GT-3 Foil 5.8 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 18.37 |
| Date | 07/06/25 |
| Planche | AHD Compact Foil 83 142 |
| Voile | Patrik GT-3 Foil 5.8 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 24.27 |
| Date | 06/10/24 |
| Planche | AHD Compact Foil 83 142 |
| Voile | S2 Maui Osprey 6.9 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 23.56 |
| Date | 20/10/24 |
| Planche | AHD Compact Foil 83 142 |
| Voile | Maui Sails Global 5 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 20.32 |
| Date | 24/11/24 |
| Planche | AHD Compact Foil 83 142 |
| Voile | Maui Sails Global 5 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 06/10/24 |
| Planche | AHD Compact Foil 83 142 |
| Voile | S2 Maui Osprey 6.9 |
| Voir la trace | |