| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 25.11 |
| Date | 18/04/25 |
| Planche | AHD Compact Foil 83 142 |
| Voile | S2 Maui Osprey 6.9 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 24.56 |
| Date | 24/10/24 |
| Planche | AHD Compact Foil 83 142 |
| Voile | S2 Maui Wicked 5.8 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 24.03 |
| Date | 18/04/25 |
| Planche | AHD Compact Foil 83 142 |
| Voile | S2 Maui Osprey 6.9 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 19.73 |
| Date | 24/10/24 |
| Planche | AHD Compact Foil 83 142 |
| Voile | S2 Maui Wicked 5.8 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 25.11 |
| Date | 18/04/25 |
| Planche | AHD Compact Foil 83 142 |
| Voile | S2 Maui Osprey 6.9 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 24.41 |
| Date | 18/04/25 |
| Planche | AHD Compact Foil 83 142 |
| Voile | S2 Maui Osprey 6.9 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 24.03 |
| Date | 18/04/25 |
| Planche | AHD Compact Foil 83 142 |
| Voile | S2 Maui Osprey 6.9 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 0.00 |
| Date | 18/04/25 |
| Planche | AHD Compact Foil 72 142 |
| Voile | S2 Maui Osprey 6.9 |
| Voir la trace | |
| Vmax | |
|---|---|
| Vitesse | 24.91 |
| Date | 24/10/24 |
| Planche | AHD Compact Foil 83 142 |
| Voile | S2 Maui Wicked 5.8 |
| Voir la trace | |
| 10s | |
|---|---|
| Vitesse | 24.56 |
| Date | 24/10/24 |
| Planche | AHD Compact Foil 83 142 |
| Voile | S2 Maui Wicked 5.8 |
| Voir la trace | |
| 500m | |
|---|---|
| Vitesse | 23.83 |
| Date | 24/10/24 |
| Planche | AHD Compact Foil 83 142 |
| Voile | S2 Maui Wicked 5.8 |
| Voir la trace | |
| Alpha 500 | |
|---|---|
| Vitesse | 19.73 |
| Date | 24/10/24 |
| Planche | AHD Compact Foil 83 142 |
| Voile | S2 Maui Wicked 5.8 |
| Voir la trace | |